
“Esta sección representa una mayor madurez y manejo en herramientas y conocimientos en la ilustración digital. Estos trabajos son la muestra de la aplicación de estos conocimientos en distintos trabajos impresos como libros, cuentos entre otros, con una mejoría de los trabajos pasados, en cuanto a un mayor conocimiento en el interfaz de Photoshop, y el uso de una tableta gráfica, así como involucrar de manera indirecta el uso de otros programas y conocimientos de diagramación”
![]() haku FanArt spirited away | ![]() Nina | ![]() Adonay |
|---|---|---|
![]() vacatauro | ![]() 100 años de soledad copia | ![]() 4-fantasticos |
![]() spiderman-copia | ![]() freiren | ![]() jedi |
![]() scorpio | ![]() Juego-de-ninos | ![]() lucy copia |
![]() buñuelo | ![]() dragoncito2 | ![]() portada |
![]() dibu 13 final | ![]() dibu 12 copia | ![]() dibu 11 |
![]() dibu 10 | ![]() Amor publicar | ![]() tortuguita |
![]() colaboración con matacho | ![]() naara | ![]() hera |
![]() freya | ![]() diego | ![]() cuy |
![]() eowin | ![]() guerra contra coronavirus | ![]() guerrero |
![]() elfo warrior | ![]() dragon5,1 | ![]() pumaki chido |
![]() ficco 2024 copia | ![]() pumaki vs reyna | ![]() dignidad |
![]() avesucha final | ![]() niña_final2 | ![]() hawaiian dancer |
![]() Hada | ![]() heroina5 | ![]() takeshi tanaka-port |
![]() faye | ![]() Guerreras | ![]() thor-vs-shazam |
![]() Superman-vs-hulk | ![]() Mujer-maravilla-vs-sthorm | ![]() gatubela vs elektra copia |
![]() Capitan-America-vs-Batman | ![]() thanos | ![]() replica |
![]() Jinete de la guerra | ![]() Seth dios del desierto | ![]() vegeta 8 |
![]() La emperatriz (tarot) | ![]() demon | ![]() Leonardo_Portuguez-lectura en familia3 |
![]() dibujo franklin6 | ![]() portadas,3 | ![]() Pumagirl |
![]() Diseño de personajes: Lauria | ![]() Diseño de personajes: Eleftilla | ![]() Diseño de personajes: Bernicata |
![]() Diseño de personajes: Zenaita | ![]() portada y contraportada de 2M | ![]() 2M Página 1 |
![]() 2M Página 2 | ![]() 2M Página 3 | ![]() 2M Página 4 |
![]() 2M Página 5 | ![]() 2M Página 6 | ![]() 2M Página 7 |
![]() 2M Página 8 | ![]() 2M Página 9 | ![]() 2M Página 10 |
![]() 2M Página 11 | ![]() 2M Página 12 | ![]() Diferencias(Portada y contraportada) |
![]() Diferencias, página 1 y 2 | ![]() Diferencias, página 3 y 4 | ![]() Diferencias, página 5 y 6 |
![]() Diferencias, página 7 y 8 | ![]() Diferencias, página 9 y 10 | ![]() Diferencias, página 11 y 12 |
![]() Diferencias, página 13 y 14 | ![]() Diferencias, página 15 y 16 | ![]() Diferencias, página 17 y 18 |
![]() Diferencias, página 19 y 20 | ![]() Diferencias, página 21 y 22 | ![]() Diferencias, página 23 y 24 |
![]() Diferencias, página 25 y 26 | ![]() Diferencias, página 27 y 28 | ![]() Diferencias, página 29 y 30 |
![]() Diferencias, página 31 y 32 | ![]() Diferencias, página 33 y 34 | ![]() El flotador (portada y contraportada |
![]() El flotador página 1 y 2 | ![]() El flotador página 3 y 4 | ![]() El flotador página 5 y 6 |
![]() El flotador página 7 y 8 | ![]() El flotador página 9 y 10 | ![]() El flotador página 11 y 12 |
![]() El flotador página 13 y 14 | ![]() El flotador página 15 y 16 | ![]() El flotador página 17 y 18 |
![]() El flotador página 19 y 20 | ![]() El flotador página 21 y 22 | ![]() La foto salió movida (portada) |
Animación
“Esta sección mi trabajo y exploración en el campo de la animación. Tanto en el trabajo de la realización de fondos, como de ejercicios de aprendizaje, el trabajo de rotoscopia y la creación de un corto animado hecho desde cero y en todos sus aspectos. Si bien va muy de la mano con mi exploración en la ilustración, esta es llevada a otro nivel al explorar tanto la sensación de movimiento, como la artesanía y el juego que este produce”
Mi canal
Mi canal


Mort Teaser

Pixilacion

prueba












































































































